
Novi krmilniki serije MELSEC FX3UC prinašajo še večjo prilagodljivost in višjo zmogljivost v aplikacijah, kjer prostorska omejitev ne dopušča namestitve standardnih tipov PLK-jev. Kot vsi ostali predstavniki serije FX tudi krmilniki FX3UC razpolagajo s popolnoma integrirano osnovno enoto, ki vključuje vse potrebne PLK komponente, od CPU enote do pomnilnika in krmilnika V/I.
Najmanjša osnovna enota z 8 digitalnimi vhodi in 8 tranzistorskimi izhodi zavzema le 27 % prostora, ki bi ga sicer zavzemala primerljiva FX3U enota, vseeno pa vključuje vse karakteristike te mnogo večje enote.
Vse osnovne enote FX3UC imajo 24 V DC napajalnik in so dobavljive v različicah s 16, 32, 64 ali 96 V/I. Z dodajanjem razširitvenih modulov in omrežnih V/I točk pa jih je mogoče razširiti do največje konfiguracije s 384 V/I točkami.
Podobno kot FX3U so tudi krmilniki serije FX3UC popolnoma združljivi z vsemi najbolj razširjenimi mrežnimi standardi.
V/I priključni bloki (z vijaki ali pritrdilnimi sponkami) vsebujejo priključke za povezavo s standardnimi ploščatimi kabli.
Če iščete učinkovite in energetsko varčne krmilne rešitve, so morda krmilniki serije FX3UC usrezni za vas, saj nudijo:
- izvajanje programskega cikla v samo 0.065 ms na logično instrukcijo,
- do 40.768 podatkovnih registrov,
- do 7.680 internih relejskih navitij,
- 210 ukazov,
- pomnilnik do 64 k PLK programskih korakov.
Te edinstvene karakteristike pričajo, da je FX3UC eden najhitrejših in najzmogljivejših PLK sistemov v svojem razredu. Še več, njegove zmogljivosti zasenčijo celo nekatere večje modularne krmilne sisteme.
Proizvodni program
| Tip | FX3UC-16MT/_ | FX3UC-32MT/_ | FX3U-64MT/_ | FX3UC-96MT/_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skupaj integriranih vhodov/izhodov | 16 | 32 | 64 | 96 | |
| Napajanje | 24 V DC (+20 %, -15 %) | ||||
| Najv. navidezna moč na vhodu | 6 W | 8 W | 11 W | 14 W | |
| Napajanje internega vodila (5 V DC) | 600 mA | 560 mA | 480 mA | 400 mA | |
| Integrirani vhodi | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Vhodna upornost | X000-X005; 3,9 kΩ; X006-X007: 3,3 kΩ; X010+: 4,3 kΩ; | ||||
| Vhodni tok | X000-X005: 6 mA/24 V DC; X006-X007; 7 mA/24 V DC; X010+: 5 mA/24 V DC | ||||
| Vhodni tok signala ON (Vklop) | X000-X005: > 3,5 mA; X006-X007: >4,5 mA; X010+: >3,5mA | ||||
| Vhodni tok signala OFF (Izklop) | 1,5 mA ali manj | ||||
| Izolacija | Izolacija z optospojnikom med vhodnimi priključki in napajalnikom pri vseh osnovnih enotah | ||||
| Odzivni čas | Za vse osnovne enote serije MELSEC FX3UC: 10 ms (začetna konfiguracija ob dobavi), X000 do X017 uporabljajo prilagodljive vrednosti digitalnega filtra | ||||
| Integrirani izhodi | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Tip izhoda | Tranzistorski | ||||
| Vklopna napetost (najv.) | 5-30 V DC | ||||
| Najv. obremenitev | upornostna | 0,3 A (za Y000-Y003/0,1 A (za vse ostale izhode); najv. 1,6 A za 16 izhodov istočasno | |||
| induktivna | 7,2 W (za Y000-Y003)/2,4 W (za vse ostale izhode); najv. 38,4 A za 16 izhodov istočasno | ||||
| Odzivni čas | < 0,2 ms (za Y000-Y003)/5µs (za vse ostale izhode) | ||||
| Okolje | Temperatura okolja 0-55 °C; 5-95 % relativna vlažnost | ||||
| Mere v mm (Š x V x G) |
34 x 90 x 74 | 34 x 90 x 74 | 60 x 90 x 74 | 86 x 90 x 74 | |






